ලොව විශාලතම ඩෝසර් නිෂ්පාදකයා 178hp SD16 Shantui බුල්ඩෝසරය
රිය පැදවීමේ / පැදවීමේ පරිසරය
● hexahedral කැබ් රථය සුපිරි-විශාල අභ්යන්තර අවකාශයක් සහ පුළුල් දැක්මක් සපයන අතර ඉහළ ආරක්ෂාව සහ විශ්වසනීයත්වය සහතික කිරීම සඳහා විශේෂිත අවශ්යතා මත ROPS/FOPS ස්ථාපනය කළ හැක.
● ඉලෙක්ට්රොනික පාලන අත් සහ පාද ත්වරණකාරක වඩාත් නිවැරදි සහ සුවපහසු මෙහෙයුම් සහතික කරයි.
● බුද්ධිමත් සංදර්ශක සහ පාලන පර්යන්තය සහ A/C සහ තාපන පද්ධතිය ස්ථාපනය කර ඇත්තේ වඩාත් බහුල පුද්ගලාරෝපිත රිය පැදවීමේ / පැදවීමේ අත්දැකීමක් ලබා දීමට සහ ඔබට ඕනෑම වේලාවක පද්ධතියේ තත්ත්වය අවබෝධ කර ගැනීමට හැකි වන පරිදි ඉහළ බුද්ධිය සහ පහසුව ඇතුළත් වේ.
වැඩ අනුවර්තනය වීමේ හැකියාව
පහසු නඩත්තු
● ව්යුහාත්මක කොටස් Shantui හි පරිණත නිෂ්පාදනවල විශිෂ්ට ගුණත්වය උරුම කරයි;
● විදුලි පටි ආරක්ෂාව සඳහා රැලි සහිත පයිප්ප සහ ඉහළ ආරක්ෂණ ශ්රේණියක් සහිත අතු බෙදීම සඳහා විසංකේන්ද්ර භාවිතා කරයි.
● විවෘත කළ හැකි විශාල ඉඩ ප්රමාණයේ පැති ආවරණ අලුත්වැඩියාව සහ නඩත්තුව පහසු කරයි.
● ඉන්ධන පෙරහන මූලද්රව්යය සහ වායු පෙරහන එක නැවතුමක් ලබා ගැනීම සඳහා එකම පැත්තක නිර්මාණය කර ඇත.
පිරිවිතර
| පරාමිතිය නම | SD16 (සම්මත අනුවාදය) | SD16C (ගල් අඟුරු අනුවාදය) | SD16E (දිගු කළ අනුවාදය) | SD16L (සුපිරි තෙත්බිම් අනුවාදය) | SD16R (පරිසර සනීපාරක්ෂක අනුවාදය) |
| කාර්ය සාධන පරාමිතීන් | |||||
| මෙහෙයුම් බර (Kg) | 17000 | 17500 කි | 17346 | 18400 | 18400 |
| භූ පීඩනය (kPa) | 58 | 50 | 55 | 25 | 25 |
| එන්ජිම | |||||
| එන්ජින් ආකෘතිය | WD10(China-II)/WP10(China-III) | WD10(China-II)/WP10(China-III) | WD10(China-II)/WP10(China-III) | WD10(China-II)/WP10(China-III) | WD10(China-II)/WP10(China-III) |
| ශ්රේණිගත බලය/ශ්රේණිගත වේගය (kW/rpm) | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 |
| සමස්ත මානයන් | |||||
| යන්ත්රයේ සමස්ත මානයන් (මි.මී.) | 5140*3388*3032 | 5427*3900*3032 | 5345*3388*3032 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 |
| රියදුරු කාර්ය සාධනය | |||||
| ඉදිරි වේගය (km/h) | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 |
| ආපසු හැරවීමේ වේගය (කි.මී./පැ.) | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 |
| චැසි පද්ධතිය | |||||
| ධාවන පථයේ මැද දුර (මි.මී.) | 1880 | 1880 | 1880 | 2300 | 2300 |
| ධාවන සපත්තු පළල (මි.මී.) | 510/560/610 | 610 | 560/510/610 | 1100/950 | 1100/660 |
| බිම් දිග (මි.මී.) | 2430 | 2430 | 2635 | 2935 | 2935 |
| ටැංකි ධාරිතාව | |||||
| ඉන්ධන ටැංකිය (L) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| වැඩ කරන උපාංගය | |||||
| බ්ලේඩ් වර්ගය | කෝණ තලය, කෙළින් නැඹුරුවන තලය සහ U-හැඩැති තලය | ගල් අඟුරු තලය | කෝණ තලය, කෙළින් නැඹුරුවන තලය සහ U-හැඩැති තලය | කෙළින්ම ඇලවීමේ තලය | සනීපාරක්ෂක තලය |
| කැණීම් ගැඹුර (මි.මී.) | 540 | 540 | 540 | 485 | 485 |
| රිපර් වර්ගය | තුන් දත් රිපර් | —— | තුන් දත් රිපර් | —— | —— |
| ඉරීම ගැඹුර (මි.මී.) | 570 | —— | 570 | —— | —— |
විස්තර


